Trend di brevettazione 2022 in Europa

di Frank Zappa

Epo, l’Ufficio Europeo dei Brevetti, ha recentemente pubblicato il report annuale in cui annuncia che il numero di brevetti depositati nel 2022 continua a crescere (+2,5%) anche se con un ritmo inferiore all’anno precedente (+4,7% nel 2021).

Anno 2020 2020/2019 2021 2021/2020 2022 2022/2021
Totale brevetti 180.417 -0,6% 188.809 4,7% 193.460 2,5%

La crescita non è ovviamente distribuita omogeneamente tra le varie tecnologie, e alcuni risultati colpiscono subito l’occhio (Tabella 1 e grafico 1)

Tabella 1: top 10 delle tecnologie sul numero di brevetti depositati.

Posizione Tecnologia 2020 % 2020 su 2019 2021 % 2021 su 2020 2022 % 2022 su 2021
1 Comunicazione digitale 14.077 0,7% 15.029 6,8% 16.705 11,2%
2 Tecnologia medica 15.193 9,0% 15.524 2,2% 15.683 1,0%
3 Informatica 13.370 4,0% 14.931 11,7% 15.193 1,8%
4 Macchine elettriche, apparecchi, energia 11.409 1,0% 11.801 3,4% 13.951 18,2%
5 Prodotti farmaceutici 8.446 8,3% 9.216 9,1% 9.310 1,0%
6 Trasporto 8.993 -5,7% 9.520 5,9% 9.272 -2,6%
7 Misurazione 8.606 -4,9% 9.095 5,7% 9.185 1,0%
8 Biotecnologia 7.141 4,8% 7.361 3,1% 8.168 11,0%
9 Altre macchine speciali 6.216 -3,2% 6.502 4,6% 6.382 -1,8%
10 Chimica organica 6.029 0,6% 5.978 -0,8% 5.955 -0,4%

Grafico 1: Variazioni su tutte le 35 tecnologie classificate

Mai come quest’anno è evidente la disomogeneità tra le varie tecnologie: mentre Comunicazione digitale, macchine elettriche (spinta dalle tecnologie riguardanti energie pulite) e biotech mostrano aumenti a due cifre, gli altri settori stagnano o addirittura retrocedono.

L’elefante nella stanza è che per la prima volta il settore trasporti esce dalla top 5 (superato da Pharma, grazie anche alla ‘spinta’ pandemica). Esce soprattutto per la diminuzione di brevetti nell’area automotive tradizionale, in quanto società legate ad altri settori hanno crescite consistenti (Airbus +21%, Safran +16%) mentre molti gruppi automotive decrescono di percentuali impressionanti (Stellantis -30%, Volkswagen -34%, Bosch -21%).

EPO annuncia anche con toni quasi trionfalistici che “La quota crescente di applicazioni provenienti da paesi extraeuropei evidenzia l’attrattiva del mercato tecnologico europeo per le aziende di tutto il mondo” anche se questo nasconde in realtà una diminuzione seppur minima (-0,5%) dei brevetti depositati da un’entità all’interno dell’area Europea (EU27) che ormai deposita ad EPO (quindi l’ufficio brevetti domestico) poco più del 30% delle innovazioni totali, a fronte di un aumento, come si vede in Tabella 2, del 4,4% dei brevetti extra CEE (con aumenti a due cifre per Cina e Corea del Sud, rispettivamente +15,1% e +10%).

  Tabella 2: Brevetti per nazione del depositario

 Nazione del depositario del brevetto 2022 2021 Delta
AT Austria 2.388 2.309 3,4%
BE Belgium 2.604 2.480 5,0%
BG Bulgaria 45 43 4,7%
CY Cyprus 42 42 0,0%
CZ Czech Republic 219 201 9,0%
DE Germany 24.684 25.891 -4,7%
DK Denmark 2.662 2.646 0,6%
EE Estonia 66 69 -4,3%
ES Spain 1.925 1.945 -1,0%
FI Finland 2.140 2.108 1,5%
FR France 10.900 10.693 1,9%
GR Greece 185 203 -8,9%
HR Croatia 32 27 18,5%
HU Hungary 102 119 -14,3%
IE Ireland 1.140 1.015 12,3%
IT Italy 4.864 4.920 -1,1%
LT Lithuania 78 71 9,9%
LU Luxembourg 343 433 -20,8%
LV Latvia 22 22 0,0%
MT Malta 72 56 28,6%
NL Netherlands 6.806 6.578 3,5%
PL Poland 615 522 17,8%
PT Portugal 312 290 7,6%
RO Romania 46 31 48,4%
SE Sweden 5.036 4.947 1,8%
SI Slovenia 123 116 6,0%
SK Slovakia 49 43 14,0%
  Totale EU 27 67.500 67.820 -0,5%
US United States 48.088 46.712 2,9%
JP Japan 21.576 21.672 -0,4%
CN China, People’s Republic of 19.041 16.550 15,1%
KR Korea, Republic of 10.367 9.421 10,0%
CH Switzerland 9 008 8 504 5,9%
CA Canada 2.001 2.081 -3,8%
  Totale non EU 109.505 104.915 4,4%

Un altro dato che il report mostra è l’intensità di innovazione per nazione, misurata in brevetti per milione di abitanti (tab 3.)

Tabella 3: Intensità di brevettazione

Posizione Nazione Brevetti 2022 Popolazione in Milioni Brevetti per Milione di abitanti
1 Switzerland 9.008 8,737 1.031,1
2 Sweden 5.036 10,452 481,8
3 Denmark 2.662 5,873 453,2
4 Netherlands 6.806 17,591 386,9
5 Finland 2.140 5,548 385,7
6 Germany 24.684 83,237 296,6
7 Austria 2.388 8,979 266,0
8 Ireland 1.140 5,060 225,3
9 Belgium 2.604 11,631 223,9
10 Korea, Republic of 10.367 51,816 200,1
Italy 4.864 58,983 82,5

Da questo tipo di indicatore sembrerebbe che gli Svizzeri distacchino in innovatività le altre nazioni in maniera impressionante (per esempio l’Italia che non si piazza neanche nella top 10 di circa 13 volte).

In realtà aggiungendo un altro indicatore (la percentuale di inventori non residenti nel paese del depositario del brevetto, in Tab. 4) si vede come il 47% degli inventori nel caso della Svizzera, siano in realtà domiciliati in altri paesi, sintomo probabilmente di politiche fiscali incentivanti o strategie di gruppo che portano a registrare come ‘svizzeri’ brevetti che nella metà dei casi sono prodotti altrove. E pure nel caso Svedese (secondi in questa particolare classifica) oltre un quarto delle invenzioni vengono da individui di altre nazioni.

Tabella 4: percentuale di inventori stranieri (dati 2015-2021)

nazione del depositario inventori stranieri inventori locali percentuale di inventori stranieri
US – Stati Uniti 26532 178662 13%
DE – Germania 14306 105173 12%
JP – Giappone 6018 104556 5%
CN – Cina 5325 56934 9%
FR – Francia 6561 49141 12%
KR – Corea del Sud 1963 40426 5%
IT – Italia 1081 22709 5%
GB – Regno Unito 3927 22416 15%
NL – Olanda 5894 18314 24%
CH – Svizzera 13901 15955 47%
SE – Svezia 4900 12741 28%

Foto di Lalmch da Pixabay